GPS Guides
|
1) Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.308496,99.851858 Waze | gMap
2) Dataran Lang, Kuah Jetty, Kedah, 07000 Langkawi, Malaysia GPS: 6.308496,99.851858 Waze | gMap
3) Kuah, Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.467906,99.836275 Waze | gMap
4) 07100 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.371111,99.671509 Waze | gMap
5) Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.386655,99.662226 Waze | gMap
6) Telaga Harbour Park, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.377560,99.674034 Waze | gMap
7) Teluk Datai, Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.433975,99.708221 Waze | gMap
8) 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.402051,99.819752 Waze | gMap
9) Lot 1485, Jalan Ayer Hangat , Kampung Belanga Pecah, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.387684,99.861934 Waze | gMap
10) Kampung Buku Malaysia, Lubuk Semilang, Kedah, 07000 Langkawi, Malaysia GPS: 6.287839,99.728742 Waze | gMap
11) Ulu Melaka, Langkawi, Malaysia GPS: 6.368953,99.818221 Waze | gMap
12) Galeria Perdana Jalan Ayer Hangat, Mukim Kilim, 07000 Langkawi Kedah Darul Aman GPS: 6.403103,99.853786 Waze | gMap
13) Ayer Hangat, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.447525,99.806527 Waze | gMap
14) Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.305428,99.851098 Waze | gMap
15) Lot PT 393 Pantai Tengah. Mukim Kedawang, 07000 Pantai Cenang, Malaysia GPS: 6.275412,99.730678 Waze | gMap
16) Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.224102,99.716261 Waze | gMap
17) Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.435127,99.711448 Waze | gMap
18) Telaga Harbour Park, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.371240,99.671611 Waze | gMap
19) Jalan Pantai Cenang, Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia GPS: 6.297240,99.722607 Waze | gMap
20) Dayang Bunting Island, Langkawi, Malaysia GPS: 6.235644,99.806548 Waze | gMap
21) 1, Jalan Padang Gaong, Lubuk Semilang, Ulu Melaka Kuah, 07000, Langkawi, Kedah, 07000, Malaysia GPS: 6.361174,99.792523 Waze | gMap
22) Teluk Datai, Langkawi, Malaysia GPS: 6.372154,99.670758 Waze | gMap
23) 08300 Yan, Kedah, Malaysia GPS: 5.787436,100.433845 Waze | gMap
24) Jetty Point Complex, Langkawi, Malaysia GPS: 6.062520,100.040423 Waze | gMap
25) Masjid Zahir Darul Aman Hwy, Alor Setar, Malaysia GPS: 6.119958,100.365443 Waze | gMap
26) Darul Aman Highway, 05000 Alor Setar, Kedah, Malaysia GPS: 6.124523,100.367613 Waze | gMap
27) Medan Bandar, Kedah, 05400 Alor Setar, Malaysia GPS: 6.119418,100.366809 Waze | gMap
28) 05150 Alor Setar, Kedah, Malaysia
Claim this business GPS: 6.121130,100.365833 Waze | gMap
29) Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar, Kedah, Malaysia GPS: 6.120011,100.366215 Waze | gMap
30) Pejabat Daerah Kota Setar, Wisma Negeri Alor Setar, Kedah, Malaysia GPS: 6.119290,100.367677 Waze | gMap
31) 09700 Karangan, Kedah, Malaysia GPS: 5.413415,100.783663 Waze | gMap
32) 09100 Baling, Kedah, Malaysia GPS: 5.817711,100.935219 Waze | gMap
33) Sik, Kedah, Malaysia
GPS: 6.182531,100.946892 Waze | gMap
34) 08400 Merbok, Kedah, Malaysia GPS: 5.737718,100.414409 Waze | gMap
35) Gunung Keriang Alor Setar, Kedah, 05150, Alor Setar, Kedah, Malaysia GPS: 6.191107,100.326411 Waze | gMap
36) Kuala Nerang, Kedah, Malaysia GPS: 6.239600,100.818884 Waze | gMap
37) Taman Tunku Habsah, Alor Setar, Kedah, Malaysia GPS: 6.127341,100.370834 Waze | gMap
38) johor GPS: 1.485368,103.761815 Waze | gMap
39) kedah GPS: 6.118396,100.368459 Waze | gMap
40) kelantan GPS: 6.125397,102.238071 Waze | gMap
41) labuan GPS: 5.283146,115.230825 Waze | gMap
42) Melaka GPS: 2.194418,102.249063 Waze | gMap
43) negeri sembilan GPS: 2.725806,101.942378 Waze | gMap
44) pahang GPS: 3.812632,103.325620 Waze | gMap
45) penang GPS: 5.416346,100.332762 Waze | gMap
46) Perak GPS: 4.592113,101.090109 Waze | gMap
47) perlis GPS: 6.444913,100.204769 Waze | gMap
48) sabah GPS: 5.978840,116.075320 Waze | gMap
49) sarawak GPS: 1.553278,110.359213 Waze | gMap
50) selangor GPS: 3.073838,101.518347 Waze | gMap
51) terengganu GPS: 5.311692,103.132415 Waze | gMap
52) Wilayah Persekutuan GPS: 3.139003,101.686855 Waze | gMap
|
|